| MARCA | HAIBIKE |
|---|---|
| USO | EMTB |
Ebike, EMTB, HAIBIKE
HAIBIKE ALLTRAIL 4
4.399,00€
| Cuadro | Aluminio 6061, eje pasante M12 (1.75 x 148mm), frenos Post Mount, recorrido en 29″ de 120mm y recorrido en 27.5″ 140/150mm |
|---|---|
| Motor central | Yamaha PW-ST, potencia 250W, par máximo 70Nm |
| Velocidad máxima | Hasta 25 km/h |
| Display lateral | Yamaha Side-Switch LCD, con múltiples funciones |
| Batería integrada | Yamaha InTube Li-ion 630Wh, extraíble |
| Horquilla | 29″ – SrSuntour XCR34 muelle LOR con bloqueo, 1 1/8″ – 1 1/2″, cónica, eje pasante 15x110mm, recorrido de 120mm |
| 27.5″ – SrSuntour XCR34 muelle LOR con bloqueo, 1 1/8″ – 1 1/2″, cónica, eje pasante 15x110mm, recorrido de 140mm | |
| Amortiguador | 29″ – SR Suntour Edge LO-R8, aíre, recorrido de 120mm |
| 27.5″ – SR Suntour Edge LO-R8, aíre, recorrido de 150mm | |
| Cambio trasero | Shimano Deore M5100, 11 velocidades |
| Manetas de cambios | Shimano Deore M5100, 12 velocidades |
| Cassette | Shimano Deore M5100, 11-51 dientes |
| Cadena | KMC X11e |
| Plato | 29″ Acero 36 dientes |
| 27.5″ Acero 38 dientes | |
| Manetas de freno | Shimano MT401, aluminio |
| Frenos hidráulicos | Shimano MT410, con discos de 180mm |
| Cubiertas | 29″ – Continental Trail King, 60-622, 29″ x 2.35″ |
| 27.5″ – Continental Trail King, 65-584, 27.5″ x 2.6″ | |
| Llantas | Rodi Tryp 30, con ojales, doble pared de aluminio |
| Bujes | Shimano MT400-B |
| Manillar | Haibike Components The Bar ++, 780mm |
| Puños | Haibike MTB |
| Potencia | Haibike Components TheStem ++, Aluminio, A-Head, diámetro: 31.8 mm |
| Sillín | Selle Bassano Reko R2 E-Sport |
| Tija del sillín | Haibike Components TheSeatpost ++, 31.6mm, aluminio, no es tija telescópica |
| Pedales | Haibike pedal Freeride, aluminio |
| Carga máxima | 120 kg (bici + usuario + accesorios) |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.